
|
Zeit |
Titel |
Vortragende |
| 10:00 - 12:00 | Begrüßung, Einführung | Franz Gratzer, Dr. Sankar Mohan, Thomas Hellmann |
| Vorteile für den Fahrer / Fahrzeugkategorien / 4x4 Systematik | Thomas Hellmann | |
| Komponenten- und Systemselektion | Konstantin Erjawetz | |
| Dimensionierung / Erprobung | Roland Hulla | |
| 12:00 - 13:00 | Mittagspause | |
| 13:00 - 15:00 | Komfort & NVH / Elektronik | Thomas Hellmann |
| Reifen - Das wesentliche Element für Traktion und Fahrdynamik | Prof. Wolfgang Hirschberg | |
| Achsen & PTUs | Gunter Niederbacher | |
| 15:00 - 15:30 | Kaffeepause | |
| 15:30 - 17:30 | Verteilergetriebe | John Zalewski |
| Allradkupplungen und Steuerung | Todd Ekonen, Franz Gratzer | |
| Torque Vectoring und Fahrdynamik Simulation | Dr. Sankar Mohan | |
| 17:30 | Ende des Seminars | |
| 19:00 | Willkommensempfang für alle Kongressteilnehmer in der Grazer Burg / Stmk. Landesregierung |
|
Zeit |
Titel |
Vortragender |
| Vorsitz: Dr. Peter Reif | ||
| 09:00 - 09:20 | Begrüßung | Dr. Peter Reif |
| 09:20 - 09:30 | Begrüßung durch die Stmk. Landesregierung | Mag. Franz Voves |
| 09:30 - 10:00 | Ohne Visionen kein Fortschritt | Prof. Dr. Burkhard Göschel |
| 10:00 - 10:30 | Kaffeepause | |
| Vorsitz: Arjen Bongard | ||
| 10:30 - 11:00 | Was sucht der Kunde im Allradfahrzeug? | Dr. Helene Karmasin |
| 11:00 - 11:30 | SUV - Quo Vadis? Chance oder Sackgasse für den Allradantrieb? | Peter Schreyer |
| 11:30 - 12:00 | Wie wird sich die Erwartungshaltung der Kunden in den nächsten Jahren entwickeln? Wird es einmal das Idealauto geben? Wird es dann ein allradgetriebenes Fahrzeug sein? | Bernd Ostmann |
| 12:00 - 13:30 | Mittagspause | |
| Vorsitz: Prof. Jürgen Stockmar | ||
| 13:30 - 14:00 | Allradtechnik im Spannungsfeld zwischen Komplexität und Kundennutzen | Gerhard Henning |
| 14:00 - 14:30 | Ferrari Traction Systems | Franco Cimatti |
| 14:30 - 15:00 | Sportlichkeit im Gelände | Gerhard Hametner |
| 15:00 - 15:30 | Kaffeepause | |
| Vorsitz: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hirschberg | ||
| 15:30 - 16:00 | A new innovation roadmap for Siemens VDO? | Prof. Dr. Gernot Spiegelberg |
| 16:00 - 16:30 | Innovation on light armoured vehicles, the IVECO LMV | Claudio Vitalini |
| 16:30 - 17:00 | Allradantriebe für LKW in Brasilien | Erwin Pape |
| 17:00 | Ende des 1. Kongresstages | |
| 19:00 | Abendveranstaltung |
|
Zeit |
Titel |
Vortragender |
| 08:30 - 10:30 | 2x4 Vorträge zur Technik / Komponenten & Systeme | |
| Forum A | Vorsitz: Klaus Lippitsch | |
| Fahrpräzision durch Torque Vectoring - Das neue Achsgetriebe von ZF | Dr. rer.nat. Claus Granzow | |
| NexTracTM: Die Zukunft des Allradantriebs auf Basis des Frontantriebs | Jörg Molz | |
| Chain solutions to meet future 4WD transfer case requirements | Steve Siegert | |
| X2T - Die neue Verteilergetriebe- Familie | August Kriebernegg | |
| Forum B | Vorsitz: Erwin Bair | |
| Allrad und Hybrid - Symbiose von Traktion und Effizienz | Robert Schaffernak | |
| Durchgängige Entwicklungsmethodik für hybride Allradkonzepte | Dr. Burkhard Pollak | |
| Dynamic wheel torque control - Agilitätssteigerung im Verbund von ESP und Torque Vectoring | Andreas Erban | |
| xDrive und Fahrdynamikregelung im neuen BMW X5 | Dr. Heinz Leffler | |
| 10:30 - 11:00 | Kaffeepause | |
| Vorsitz / Zusammenfassung: Dr. Anton Mayer | ||
| 11:00 - 11:30 | Off-road dynamics facilities at Cranfield University | Jan Prins |
| 11:30 - 12:00 | Mobilität durch Allrad | Werner Wilhelm |
| 12:00 - 12:30 | General Motor's strategy for AWD | Roger Johansson |
| 12:30 | Abfahrt mit dem Bus zur MAGNA STEYR Teststrecke in Graz- Thondorf | |
| 13:30 - 15:30 | Vorführungen, Werksbesichtigungen, Diskussionsrunden | Georg Thalhammer |
| ca. 16:00 | Offizielles Kongressende |
Suche